Радиоуправляемые модели


Перейти к содержанию

Главное меню:


двухтактные ДВС ASP

Наименование Объем
(куб.см.)
Мощность
(л.с./обороты)
Диапазон
оборотов
Вес
(гр.)
Цена
(US $)
S12A 1,94 0,15/17500 3000-17000 136 67
S15A 2,47 0,45/19500 3000-17000 156 78
S21A 3,40 0,47/17500 3000-20000 165 81
S25A 4,04 0,55/18500 2000-18000 256 83
S32A 5,26 0,89/17500 2000-18000 330 93
S36A 5,81 0,94/17500 2000-18000 332 97
S46A 7,45 1,30/17000 2000-17500 412 99
S52A 8,47 1,46/17500 2000-18000 420 115
S61A 9,95 1,68/17500 2000-18000 609 135
S91A 14,95 2,20/17000 2000-17500 728 165
S108A 17,22 2,40/17000 2000-17500 733 170
S120AR 19,96 2,70/9500 2000-9600 940 218
S180AR 29,92 4,50/7600 1800-7800 1528 310

Главная | Вертолеты | Самолеты | Автомодели | Роботы | Судомодели | Радиоуправление | Симуляторы | Рулевые машинки | Кабели и разъемы | Гироскопы | Электродвигатели | ДВС | Регуляторы хода | Аккумуляторы | Зарядные устройства | Аксесуары | Инструменты | Сотрудничество | Ссылки | Структура Сайта


Назад к содержанию | Назад к главному меню